Päivitetty viimeksi: 31.10.2008 15:51
Äänistä laskettu: 100.0%
Valittavien valtuutettujen määrä: 27
Äänioikeutettuja: 3274
Miehiä: 53.15%
Naisia: 46.85%
Äänestysprosentti: 66.1%
Äänestysprosentti edellisissä kuntavaaleissa: 71.0%
Muutos:
–
4.9 prosenttiyksikköä
| Puolue | Kuntavaalit 2008 |
Kuntavaalit 2004 |
||
Naisia |
Miehiä |
|||
| Suomen Keskusta |
17
|
7
|
10
|
16 |
| Parempi Ranua -ryhmän yhteislista |
5
|
0
|
5
|
0 |
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue |
3
|
2
|
1
|
2 |
| Kansallinen Kokoomus |
2
|
0
|
2
|
2 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | Vertausluku | |
| 1 | Lohi Jouni | KESK | 122 | 1266 | |
| 2 | X | Salmela Mirva | KESK | 85 | 633 |
| 3 | X | Illikainen Veijo | KESK | 70 | 422 |
| 4 | X | Nikula Matti | YL PR | 69 | 383 |
| 5 | X | Karttunen Päiviö | KESK | 69 | 316 |
| 6 | X | Karjalainen Tuula | SDP | 70 | 257 |
| 7 | X | Sääskilahti Reijo | KESK | 62 | 253 |
| 8 | X | Petäjäjärvi Ismo | KESK | 56 | 211 |
| 9 | Ranua Veijo | KOK | 78 | 202 | |
| 10 | X | Simontaival Matti | YL PR | 55 | 191 |
| 11 | X | Kuukasjärvi Hannu | KESK | 56 | 180 |
| 12 | Vanhala Tuomas | KESK | 54 | 158 | |
| 13 | Impiö Tarja | KESK | 52 | 140 | |
| 14 | Illikainen-Niemelä Kaisa | SDP | 56 | 128 | |
| 15 | X | Nieminen Hannu | YL PR | 53 | 127 |
| 16 | X | Saukko Tapio | KESK | 52 | 126 |
| 17 | Karttunen Ulla | KESK | 48 | 115 | |
| 18 | X | Simontaival Jouko | KESK | 45 | 105 |
| 19 | X | Väärälä Lauri | KOK | 52 | 101 |
| 20 | Hosio Jaana | KESK | 41 | 97 | |
| 21 | Pernu Jouko | YL PR | 31 | 95 | |
| 22 | X | Sääskilahti Toivo | KESK | 41 | 90 |
| 23 | X | Ruonala Keijo | SDP | 56 | 85 |
| 24 | X | Tarujärvi Viola | KESK | 36 | 84 |
| 25 | X | Österberg Anna-Maija | KESK | 34 | 79 |
| 26 | Kuoksa Rauno | YL PR | 29 | 76 | |
| 27 | Saaranen Kirsi | KESK | 34 | 74 | |
| 28 | Kelahaara Rauno | KESK | 33 | 70 | |
| 29 | X | Impiö Eila | KOK | 38 | 67 |
| 30 | Kivistö Janna | KESK | 33 | 66 | |
| 31 | Koskela Tuula | SDP | 39 | 64 | |
| 32 | X | Karppinen Esa | YL PR | 25 | 63 |
| 33 | Ilvesluoto Ulla | KESK | 32 | 63 | |
| 34 | Kivilahti Raimo | KESK | 31 | 60 | |
| 35 | Ojala Tarmo | KESK | 30 | 57 | |
| 36 | Pauna Matti | KESK | 30 | 55 | |
| 37 | Savolainen Juhani | YL PR | 23 | 54 | |
| Sija | Nimi | Ikä | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Kivistö Janna | 18 | KESK | 33 | |
| 2 | Ilvesluoto Ulla | 19 | KESK | 32 | |
| 3 | Pulkkinen Tapani | 31 | YL PR | 13 | |
| 4 | X | Salmela Mirva | 31 | KESK | 85 |
| 5 | Petäjäjärvi Keijo | 32 | YL PR | 19 | |
| 6 | Lohi Jouni | 32 | KESK | 122 | |
| 7 | Savolainen Juhani | 34 | YL PR | 23 | |
| 8 | Kipinä Pasi | 38 | YL PR | 6 | |
| 9 | Suomela Timo | 38 | YL PR | 5 | |
| 10 | Raivio Timo | 41 | KOK | 12 | |
| 11 | Torvinen Päivi | 41 | KESK | 4 | |
| 12 | X | Illikainen Veijo | 41 | KESK | 70 |
| 13 | X | Ruonala Keijo | 42 | SDP | 56 |
| 14 | Ojala Tarmo | 43 | KESK | 30 | |
| 15 | X | Tarujärvi Viola | 43 | KESK | 36 |
| 16 | Mukkala Leila | 43 | KESK | 27 | |
| 17 | Ranua Veijo | 43 | KOK | 78 | |
| 18 | X | Kuukasjärvi Hannu | 44 | KESK | 56 |
| 19 | Illikainen-Niemelä Kaisa | 44 | SDP | 56 | |
| 20 | X | Karppinen Esa | 45 | YL PR | 25 |
| Sija | Nimi | Puolue | Ääniä | |
| 1 | Lohi Jouni | KESK | 122 | |
| 2 | X | Salmela Mirva | KESK | 85 |
| 3 | Ranua Veijo | KOK | 78 | |
| 4 | X | Illikainen Veijo | KESK | 70 |
| 5 | X | Karjalainen Tuula | SDP | 70 |
| 6 | X | Nikula Matti | YL PR | 69 |
| 7 | X | Karttunen Päiviö | KESK | 69 |
| 8 | X | Sääskilahti Reijo | KESK | 62 |
| 9 | X | Petäjäjärvi Ismo | KESK | 56 |
| 10 | X | Kuukasjärvi Hannu | KESK | 56 |
| 11 | X | Ruonala Keijo | SDP | 56 |
| 12 | Illikainen-Niemelä Kaisa | SDP | 56 | |
| 13 | X | Simontaival Matti | YL PR | 55 |
| 14 | Vanhala Tuomas | KESK | 54 | |
| 15 | X | Nieminen Hannu | YL PR | 53 |
| 16 | Impiö Tarja | KESK | 52 | |
| 17 | X | Väärälä Lauri | KOK | 52 |
| 18 | X | Saukko Tapio | KESK | 52 |
| 19 | Karttunen Ulla | KESK | 48 | |
| 20 | X | Simontaival Jouko | KESK | 45 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Koskela Tuula | SDP | Ranua | 39 | |
| 2 | X | Impiö Eila | KOK | Ranua | 38 |
| 3 | Kivistö Janna | KESK | Ranua | 33 | |
| 4 | Kelahaara Rauno | KESK | Ranua | 33 | |
| 5 | Ilvesluoto Ulla | KESK | Ranua | 32 | |
| 6 | Kivilahti Raimo | KESK | Ranua | 31 | |
| 7 | Pauna Matti | KESK | Ranua | 30 | |
| 8 | Ojala Tarmo | KESK | Ranua | 30 | |
| 9 | Mukkala Leila | KESK | Ranua | 27 | |
| 10 | X | Karppinen Esa | YL PR | Ranua | 25 |
| Sija | Nimi | Puolue | Kunta | Ääniä | |
| 1 | Kuoksa Rauno | YL PR | Ranua | 29 | |
| 2 | Pernu Jouko | YL PR | Ranua | 31 | |
| 3 | X | Österberg Anna-Maija | KESK | Ranua | 34 |
| 4 | Saaranen Kirsi | KESK | Ranua | 34 | |
| 5 | X | Tarujärvi Viola | KESK | Ranua | 36 |
| 6 | Hosio Jaana | KESK | Ranua | 41 | |
| 7 | X | Sääskilahti Toivo | KESK | Ranua | 41 |
| 8 | X | Simontaival Jouko | KESK | Ranua | 45 |
| 9 | Karttunen Ulla | KESK | Ranua | 48 | |
| 10 | Impiö Tarja | KESK | Ranua | 52 |
Äänestysajat ja -pai |